Waterpolo Belgiƫ : Resultaten : Calypo

Calypo - seizoen 2023-2024

Zwembad

Piscine Communale
Rue W. Jamar 162
4430 Ans

Programma
Datum Tijd Thuis Score Bezoeker Verslag
24/09/2023 15:00 Antwerpen 10 - 14 Calypo stats
30/09/2023 21:00 Calypo 8 - 9 Leuven
14/10/2023 21:00 Calypo 6 - 10 Eeklo stats
21/10/2023 20:30 Oostende 11 - 11 Calypo stats
19/11/2023 19:00 Bergen 4 - 22 Calypo
25/11/2023 21:00 Calypo 22 - 10 Kortrijk stats
9/12/2023 18:15 Gentse - Calypo