Team | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | DV | Pnt | |
1 | Aalst | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 6 |
2 | Gentse | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 6 |
3 | Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1 | 6 |
4 | Hasselt | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | 6 |
5 | Bergen | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 4 |
6 | Calypso | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 2 | 4 |
7 | Antwerpen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 3 |
8 | Brussels | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 | 3 |
9 | Charleroi | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 28 | -9 | 3 |
10 | Waregem | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 0 |
Programma | |||||
Alle Wedstrijden en Uitslagen Tweede Divisie - seizoen 2020-2021 | |||||
Datum | Tijd | Thuis | score | Bezoeker | |
Vorige Week | |||||
Volgende Week |
ZNA | AZSC2 | CCM | RBP | SCC | CHAT | KGZV | HZS | WPW | ||
Aalst | - | 8-6 | - | - | - | - | - | 9-10 | - | |
Antwerpen 2 | 9-11 | - | - | 10-6 | - | - | - | - | - | |
Bergen | - | - | - | - | 7-7 | - | - | - | - | |
Brugge | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-7 | |
Brussels | - | - | - | - | - | - | 11-12 | 12-6 | - | |
Calypso | - | - | - | - | - | - | - | 11-12 | 14-11 | |
Charleroi | - | - | 4-13 | 9-10 | - | - | - | - | - | |
Gentse | - | - | - | 9-8 | - | - | - | - | - | |
Hasselt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Waregem | - | - | - | - | - | - | 5-6 | - | - |