Team | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | DV | Pnt | |
1 | Gentse | 10 | 10 | 0 | 0 | 233 | 43 | 190 | 30 |
2 | Eeklo | 9 | 7 | 0 | 2 | 156 | 69 | 87 | 21 |
3 | Leuven | 9 | 4 | 1 | 4 | 110 | 112 | -2 | 13 |
4 | Calypso-BLA-ECBLA | 9 | 3 | 1 | 5 | 115 | 140 | -25 | 10 |
5 | WP Oostende/Gentse | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 | 111 | -73 | 0 |
6 | Ladies Oost West | 7 | 0 | 0 | 7 | 27 | 204 | -177 | 0 |
Programma | |||||
Alle Wedstrijden en Uitslagen Dames - seizoen 2021-2022 | |||||
Datum | Tijd | Thuis | score | Bezoeker | |
Vorige Week | |||||
Volgende Week |
BLA | MZV | KGZV | LOW | LZC | WPOG | |
Calypso-BLA-ECBLA | 5-17 | 7-27 | 37-4 | 13-13 | 17-9 | |
Eeklo | 25-7 | 4-11 | - | 20-8 | 25-3 | |
Gentse | 19-5 | 19-9 | 39-2 | 19-8 | 18-3 | |
Ladies Oost West | 12-14 | 2-30 | 1-41 | 4-19 | - | |
Leuven | 14-10 | 7-13 | 1-18 | 24-2 | 16-13 | |
WP Oostende/Gentse | - | 7-13 | 3-22 | - | - |