Team | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | DV | Pnt | |
1 | Strombeek | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 20 | 31 | 9 |
2 | VZ Gent | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 29 | 7 | 7 |
3 | La Louvière 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 33 | 20 | 6 |
4 | Moeskroen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 24 | 15 | 6 |
5 | Roeselare | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 6 |
6 | Oostende 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 46 | -1 | 4 |
7 | Merksem | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 3 |
8 | Seraing | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
9 | Eupen | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 63 | -28 | 0 |
10 | Elsene | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 60 | -44 | 0 |
Programma | |||||
Alle Wedstrijden en Uitslagen Derde Divisie - seizoen 2020-2021 | |||||
Datum | Tijd | Thuis | score | Bezoeker | |
Vorige Week | |||||
16-01-21 | 8:00pm | Moeskroen 2 | - | La Louvière 2 | |
Volgende Week |
ISC | SVDE | ENL2 | MZVA | RDM2 | OSC2 | RZV | ESN | SCSG | VZG | |
Elsene | - | 6-17 | - | - | - | 2-13 | - | - | - | |
Eupen | - | 11-24 | - | - | 19-21 | - | - | - | - | |
La Louvière 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Merksem | - | - | - | 7-6 | - | - | - | - | - | |
Moeskroen 2 | - | 18-5 | - | - | 15-12 | - | - | - | - | |
Oostende 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12 | |
Roeselare | - | - | - | - | - | - | 8-4 | - | 5-8 | |
Seraing | - | - | - | - | - | - | - | 3-7 | - | |
Strombeek | 30-8 | - | - | 14-9 | - | - | - | - | - | |
VZ Gent | - | - | 16-12 | - | - | - | - | - | - |