Waterpolo Vierde Divisie B - 2022-2023
Team | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | DV | Pnt | |
1 | Leuven 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 163 | 64 | 99 | 33 |
2 | Genk | 12 | 10 | 0 | 2 | 203 | 69 | 134 | 30 |
3 | Charleroi | 11 | 6 | 1 | 4 | 87 | 93 | -6 | 19 |
4 | Ensival | 12 | 4 | 1 | 7 | 98 | 129 | -31 | 13 |
5 | Ciney | 12 | 4 | 1 | 7 | 95 | 144 | -49 | 13 |
6 | Hasselt 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 98 | 133 | -35 | 13 |
7 | Soignies | 11 | 0 | 0 | 11 | 56 | 168 | -112 | 0 |
Alle Wedstrijden en Uitslagen Vierde Divisie B waterpolo - seizoen 2022-2023
Programma
Datum | Tijd | Thuis | score | Bezoeker | |
Vorige Week | |||||
25/03/2023 | 20:00 | Soignies | 7 - 13 | Hasselt 2 | stats |
25/03/2023 | 20:30 | Ciney | 8 - 10 | Charleroi | stats |
26/03/2023 | 20:00 | Leuven 2 | 9 - 6 | Ensival | |
Volgende Week | |||||
Geen wedstrijden volgende week |
Alle uitslagen van het huidige seizoen
CHAT | CWN | EN | GZVN | KHZS | LZC | ONS | |
Charleroi | 11-6 | 12-8 | 3-11 | 6-6 | 7-3 | 8-2 | |
Ciney | 8-10 | 7-7 | 3-16 | 10-6 | 4-17 | 14-4 | |
Ensival | 11-12 | 11-10 | 8-19 | 15-5 | 8-16 | 11-9 | |
Genk | 15-7 | 24-5 | 15-0 | 22-6 | 9-12 | 22-5 | |
Hasselt 2 | 9-6 | 12-13 | 10-4 | 8-18 | 6-14 | 13-4 | |
Leuven 2 | 14-5 | 18-5 | 9-6 | 7-3 | 14-4 | 16-0 | |
Soignies | - | 8-10 | 5-9 | 5-29 | 7-13 | 7-23 |