Waterpolo Tweede Divisie - 2022-2023

Team M M+ M= M- D+ D- DV Pnt
1 Aalst 18 16 1 1 268 126 142 49
2 Gentse 18 14 0 4 217 198 19 42
3 Antwerpen 2 18 11 0 7 228 169 59 33
4 Hasselt 18 9 3 6 224 190 34 30
5 Brussels 18 9 2 7 224 212 12 29
6 Calypso 18 8 1 9 243 220 23 25
7 Waregem 18 6 1 11 198 235 -37 19
8 Wase 18 5 1 12 183 236 -53 16
9 Merksem 18 4 0 14 147 237 -90 12
10 Bergen 18 3 1 14 140 249 -109 10

Alle Wedstrijden en Uitslagen Tweede Divisie waterpolo - seizoen 2022-2023

Programma

Datum Tijd Thuis score Bezoeker  
Vorige Week
Geen wedstrijden deze week
Volgende Week
Geen wedstrijden volgende week

Alle uitslagen van het huidige seizoen

ZNA AZSC2 CCM RBP SCC KGZV HZS MZVA WPW WZK
Aalst 18-3 25-4 19-6 16-10 14-6 12-9 21-5 15-7 17-3
Antwerpen 2 10-6 21-4 8-10 12-9 13-8 17-5 18-7 19-8 12-7
Bergen 8-15 10-16 9-15 6-11 6-21 8-8 9-4 11-7 10-8
Brussels 8-12 15-13 17-7 10-9 12-14 15-15 16-10 19-16 16-10
Calypso 12-12 13-10 14-8 15-12 12-17 13-21 22-13 20-11 19-5
Gentse 4-22 10-8 14-10 12-9 12-11 16-13 13-9 13-9 15-11
Hasselt 6-7 11-9 15-4 13-8 9-8 11-13 19-11 15-9 10-10
Merksem 8-12 6-8 8-7 8-7 11-9 7-8 8-23 11-10 9-11
Waregem 7-11 16-15 15-9 15-15 17-13 10-11 11-8 8-6 11-9
Wase 10-14 6-16 15-10 7-14 18-23 11-10 11-13 16-6 15-11

Uitslagen en standen vorige seizoenen