Waterpolo Dames
reglement
Seizoen 2024-2025
Team | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | DV | Pnt | |
1 | Gentse | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 29 | 65 | 12 |
2 | Leuven | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 14 | 31 | 7 |
3 | Antwerpen | 5 | 2 | 1 | 2 | 60 | 45 | 15 | 7 |
4 | Eeklo | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 42 | 8 | 6 |
5 | Oostende | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 47 | -4 | 6 |
6 | Kortrijk | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 64 | -50 | 0 |
7 | Bergen | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 76 | -65 | 0 |
Alle Wedstrijden en Uitslagen Dames waterpolo - seizoen 2024-2025
Programma
Datum | Tijd | Thuis | score | Bezoeker | |
Vorige Week | |||||
9/11/2024 | 17:15 | Antwerpen | 8 - 7 | Eeklo | |
9/11/2024 | 19:00 | Oostende | - | Leuven | |
Volgende Week | |||||
10/11/2024 | 13:30 | Kortrijk | - | Bergen | |
16/11/2024 | 17:15 | Antwerpen | - | Bergen | |
16/11/2024 | 18:15 | Gentse | - | Leuven | |
16/11/2024 | 19:00 | Eeklo | - | Kortrijk |
Alle uitslagen van het huidige seizoen
AZSC | CCM | MZV | KGZV | KWK | LZC | WPOG | |
Antwerpen | - | 8-7 | 6-15 | 29-4 | - | - | |
Bergen | - | 3-21 | 4-40 | - | 4-15 | - | |
Eeklo | - | - | - | - | - | 13-9 | |
Gentse | - | - | 22-9 | - | - | - | |
Kortrijk | - | - | - | - | - | 10-15 | |
Leuven | 10-10 | - | - | - | 20-0 | - | |
Oostende | 9-7 | - | - | 10-17 | - | - |