Derde Divisie - 2023-2024

Team M M+ M= M- D+ D- DV Pnt
1 Merksem 1 1 0 0 10 4 6 3
2 Mechelen 2 1 1 0 0 13 10 3 3
3 Moeskroen 2 1 1 0 0 13 11 2 3
4 Leuven 2 1 1 0 0 11 10 1 3
5 Seraing 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kortrijk 2 1 0 0 1 10 11 -1 0
7 Oostende 2 1 0 0 1 11 13 -2 0
8 Roeselare 1 0 0 1 10 13 -3 0
9 La Louvière 2 1 0 0 1 4 10 -6 0
Datum Tijd Thuisploeg  Score Bezoeker   
16/09/2023 18:30 Merksem 10 - 4 La Louvière 2 stats
16/09/2023 19:00 Mechelen 2 13 - 10 Roeselare stats
16/09/2023 21:30 Moeskroen 2 13 - 11 Oostende 2 stats
16/09/2023 21:30 Kortrijk 2 10 - 11 Leuven 2
23/09/2023 19:30 Seraing - La Louvière 2
23/09/2023 20:00 Merksem - Mechelen 2
23/09/2023 20:30 Oostende 2 - Kortrijk 2
23/09/2023 21:30 Moeskroen 2 - Roeselare
30/09/2023 18:45 Roeselare - Kortrijk 2
30/09/2023 19:00 Oostende 2 - Leuven 2
30/09/2023 19:00 Mechelen 2 - Seraing
30/09/2023 20:00 Merksem - Moeskroen 2
7/10/2023 18:30 Merksem - Kortrijk 2
7/10/2023 18:46 Roeselare - Leuven 2
7/10/2023 19:00 La Louvière 2 - Mechelen 2
7/10/2023 19:30 Seraing - Moeskroen 2
14/10/2023 18:30 La Louvière 2 - Moeskroen 2
14/10/2023 20:00 Kortrijk 2 - Seraing
14/10/2023 20:30 Oostende 2 - Roeselare
15/10/2023 20:00 Leuven 2 - Merksem
21/10/2023 18:30 Merksem - Oostende 2
21/10/2023 19:00 La Louvière 2 - Kortrijk 2
21/10/2023 21:30 Moeskroen 2 - Mechelen 2
22/10/2023 18:30 Leuven 2 - Seraing
5/11/2023 20:00 Leuven 2 - Oostende 2
11/11/2023 18:45 Roeselare - Merksem
11/11/2023 20:00 Kortrijk 2 - Mechelen 2
12/11/2023 18:30 Leuven 2 - La Louvière 2
18/11/2023 18:30 La Louvière 2 - Oostende 2
18/11/2023 18:30 Seraing - Roeselare
18/11/2023 19:00 Mechelen 2 - Leuven 2
18/11/2023 21:30 Kortrijk 2 - Moeskroen 2
25/11/2023 18:30 Merksem - Seraing
25/11/2023 18:45 Roeselare - La Louvière 2
25/11/2023 20:30 Oostende 2 - Mechelen 2
25/11/2023 21:30 Moeskroen 2 - Leuven 2
2/12/2023 19:00 La Louvière 2 - Merksem
2/12/2023 20:30 Oostende 2 - Moeskroen 2
3/12/2023 18:45 Roeselare - Mechelen 2
3/12/2023 20:00 Leuven 2 - Kortrijk 2
9/12/2023 18:30 La Louvière 2 - Seraing
9/12/2023 18:45 Roeselare - Moeskroen 2
9/12/2023 19:00 Mechelen 2 - Merksem
9/12/2023 21:30 Kortrijk 2 - Oostende 2
3/02/2024 19:30 Seraing - Mechelen 2
3/02/2024 21:30 Kortrijk 2 - Roeselare
3/02/2024 21:30 Moeskroen 2 - Merksem
10/02/2024 19:00 Mechelen 2 - La Louvière 2
10/02/2024 21:30 Kortrijk 2 - Merksem
10/02/2024 21:30 Moeskroen 2 - Seraing
17/02/2024 18:30 Merksem - Leuven 2
17/02/2024 18:45 Roeselare - Oostende 2
17/02/2024 19:30 Seraing - Kortrijk 2
17/02/2024 20:00 Moeskroen 2 - La Louvière 2
24/02/2024 19:00 Mechelen 2 - Oostende 2
2/03/2024 18:30 Seraing - Oostende 2
3/03/2024 18:30 Leuven 2 - Roeselare
9/03/2024 19:00 Oostende 2 - Merksem
9/03/2024 19:30 Seraing - Leuven 2
9/03/2024 20:45 Mechelen 2 - Moeskroen 2
9/03/2024 21:30 Kortrijk 2 - La Louvière 2
16/03/2024 19:00 Mechelen 2 - Kortrijk 2
16/03/2024 19:00 Oostende 2 - Seraing
16/03/2024 19:00 La Louvière 2 - Leuven 2
16/03/2024 20:00 Merksem - Roeselare
23/03/2024 18:45 Roeselare - Seraing
23/03/2024 20:30 Oostende 2 - La Louvière 2
23/03/2024 21:30 Moeskroen 2 - Kortrijk 2
24/03/2024 20:00 Leuven 2 - Mechelen 2
30/03/2024 18:30 La Louvière 2 - Roeselare
30/03/2024 18:30 Seraing - Merksem
31/03/2024 18:30 Leuven 2 - Moeskroen 2