Waterpolo Derde Divisie - 2022-2023

Team M M+ M= M- D+ D- DV Pnt
1 Aqua Sport Brugge 18 17 0 1 252 126 126 51
2 Strombeek 18 14 2 2 248 120 128 44
3 Moeskroen 2 18 10 1 7 206 201 5 31
4 La Louvière 2 18 10 0 8 209 221 -12 30
5 Seraing 18 8 2 8 180 157 23 26
6 Oostende 2 18 7 2 9 194 200 -6 23
7 VZ Gent 18 7 0 11 192 209 -17 21
8 Roeselare 18 6 1 11 159 184 -25 19
9 Kortrijk 2 18 5 0 13 166 252 -86 15
10 Elsene 18 2 0 16 138 274 -136 6

Alle Wedstrijden en Uitslagen Derde Divisie waterpolo - seizoen 2022-2023

Programma

Datum Tijd Thuis score Bezoeker  
Vorige Week
Geen wedstrijden deze week
Volgende Week
Geen wedstrijden volgende week

Alle uitslagen van het huidige seizoen

ASB ISC KWK ENL2 RDM2 OSC2 RZV ESN SCSG VZG
Aqua Sport Brugge 20-4 17-11 19-3 16-7 12-3 12-6 10-5 7-3 23-10
Elsene 8-20 13-8 13-19 9-22 12-16 8-10 7-8 5-18 8-7
Kortrijk 2 5-17 14-7 13-10 8-10 9-14 12-15 9-8 7-14 8-7
La Louvière 2 11-14 15-9 26-4 10-7 17-15 12-10 12-7 5-16 11-10
Moeskroen 2 9-13 14-10 16-17 17-10 8-14 8-5 14-9 9-9 15-10
Oostende 2 11-14 12-7 17-9 12-13 10-13 11-11 5-8 3-10 16-8
Roeselare 5-10 10-6 12-8 11-4 11-12 9-11 7-11 8-7 8-10
Seraing 6-9 29-0 12-8 10-14 15-5 9-9 12-7 8-8 15-0
Strombeek 9-7 15-6 21-6 19-11 14-7 16-2 15-7 22-2 18-7
VZ Gent 10-12 17-6 16-10 15-6 11-13 15-13 15-7 11-6 13-14

Uitslagen en standen vorige seizoenen