Waterpolo Derde Divisie - 2022-2023
Team | M | M+ | M= | M- | D+ | D- | DV | Pnt | |
1 | Strombeek | 11 | 10 | 0 | 1 | 167 | 75 | 92 | 30 |
2 | Aqua Sport Brugge | 11 | 10 | 0 | 1 | 145 | 75 | 70 | 30 |
3 | Moeskroen 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 116 | 121 | -5 | 21 |
4 | Oostende 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 125 | 112 | 13 | 19 |
5 | La Louvière 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 119 | 125 | -6 | 15 |
6 | Seraing | 11 | 4 | 1 | 6 | 107 | 101 | 6 | 13 |
7 | Roeselare | 10 | 3 | 0 | 7 | 85 | 103 | -18 | 9 |
8 | Kortrijk 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 87 | 155 | -68 | 9 |
9 | Elsene | 10 | 2 | 0 | 8 | 75 | 145 | -70 | 6 |
10 | VZ Gent | 10 | 2 | 0 | 8 | 99 | 113 | -14 | 6 |
Alle Wedstrijden en Uitslagen Derde Divisie waterpolo - seizoen 2022-2023
Programma
Datum | Tijd | Thuis | score | Bezoeker | |
Vorige Week | |||||
Geen wedstrijden deze week | |||||
Volgende Week | |||||
4/02/2023 | 18:30 | Seraing | - | VZ Gent | |
4/02/2023 | 19:15 | La Louvière 2 | - | Oostende 2 | |
4/02/2023 | 20:00 | Kortrijk 2 | - | Roeselare | |
4/02/2023 | 21:30 | Moeskroen 2 | - | Strombeek | |
11/02/2023 | 18:00 | VZ Gent | - | Elsene | |
11/02/2023 | 18:45 | Roeselare | - | La Louvière 2 | |
11/02/2023 | 21:30 | Moeskroen 2 | - | Seraing | |
11/02/2023 | 21:30 | Kortrijk 2 | - | Strombeek |
Alle uitslagen van het huidige seizoen
ASB | ISC | KWK | ENL2 | RDM2 | OSC2 | RZV | ESN | SCSG | VZG | |
Aqua Sport Brugge | - | - | 19-3 | - | 12-3 | 12-6 | 10-5 | - | - | |
Elsene | 8-20 | 13-8 | - | - | 12-16 | - | 7-8 | 5-18 | 8-7 | |
Kortrijk 2 | 5-17 | - | 13-10 | 8-10 | 9-14 | - | 9-8 | - | 8-7 | |
La Louvière 2 | 11-14 | - | 26-4 | - | - | 12-10 | 12-7 | - | 11-10 | |
Moeskroen 2 | 9-13 | 14-10 | - | 17-10 | 8-14 | 8-5 | - | - | - | |
Oostende 2 | - | - | 17-9 | 12-13 | 10-13 | - | - | 3-10 | 16-8 | |
Roeselare | - | 10-6 | 12-8 | - | 11-12 | 9-11 | - | 8-7 | - | |
Seraing | 6-9 | 29-0 | - | - | 15-5 | 9-9 | 12-7 | - | - | |
Strombeek | 9-7 | 15-6 | 21-6 | 19-11 | 14-7 | - | - | 22-2 | 18-7 | |
VZ Gent | 10-12 | - | - | - | 11-13 | - | 15-7 | 11-6 | 13-14 |