Waterpolo Tweede Divisie - 2023-2024

Team M M+ M= M- D+ D- DV Pnt
1 Oostende 10 10 0 0 154 83 71 30
2 Strombeek 10 9 0 1 153 117 36 27
3 Hasselt 10 6 1 3 159 121 38 19
4 Aqua Sport Brugge 10 5 2 3 116 116 0 17
5 Antwerpen 2 10 5 1 4 110 94 16 16
6 Calypso 10 5 0 5 140 143 -3 15
7 Gentse 10 3 0 7 116 123 -7 9
8 Waregem 10 2 1 7 93 140 -47 7
9 Brussels 10 1 1 8 91 168 -77 4
10 Wase 10 1 0 9 107 134 -27 3

Alle Wedstrijden en Uitslagen Tweede Divisie waterpolo - seizoen 2023-2024

Programma

Datum Tijd Thuis score Bezoeker  
Vorige Week
2/12/2023 16:45 Aqua Sport Brugge 20 - 9 Calypso stats
2/12/2023 19:00 Oostende 15 - 7 Hasselt stats
2/12/2023 19:45 Gentse 20 - 8 Brussels stats
2/12/2023 20:30 Wase 13 - 15 Strombeek stats
2/12/2023 20:45 Antwerpen 2 11 - 5 Waregem stats
Volgende Week
8/12/2023 21:30 Strombeek - Antwerpen 2
8/12/2023 21:30 Brussels - Wase
8/12/2023 22:00 Calypso - Hasselt
9/12/2023 18:00 Aqua Sport Brugge - Waregem
9/12/2023 19:45 Gentse - Oostende

Alle uitslagen van het huidige seizoen

AZSC2 ASB RBP SCC KGZV HZS OSC SCSG WPW WZK
Antwerpen 2 7-8 - - 17-9 7-10 5-8 10-11 11-5 -
Aqua Sport Brugge - - 20-9 10-8 - - - - 9-6
Brussels 11-12 10-10 - 6-11 - 10-22 8-19 14-9 -
Calypso 10-16 22-18 18-10 19-11 - - 12-13 15-6 -
Gentse - - 20-8 - - - 10-15 11-13 17-6
Hasselt - 14-14 24-4 16-13 17-12 13-20 - 25-9 -
Oostende - 14-7 - 17-5 12-7 15-7 13-9 - 14-6
Strombeek - 20-10 - - - 17-16 - - 16-12
Waregem 12-12 6-10 - - - - 14-19 13-18 6-5
Wase 10-13 - 23-10 16-17 - 10-17 - 13-15 -

Uitslagen en standen vorige seizoenen